கல்லூரி வகைவாரியான Annual Tuition Fee
| கல்லூரி வகை | Annual Tuition Fee (தோராயம்) | குறிப்பு |
|---|---|---|
| Government College (CEG, MIT, GCT etc.) | ₹2,000 – ₹10,000/year | அரசு மானியம் — மிகவும் குறைவு |
| Government Aided College | ₹25,000 – ₹50,000/year | அரசு உதவி — மிதமான கட்டணம் |
| Anna University (Non-SF courses) | ₹12,000 – ₹25,000/year | Campus college |
| Anna University (SF courses) | ₹50,000 – ₹75,000/year | Self-financing streams |
| Self-Financing — Non-Minority (TNEA quota) | ₹50,000 – ₹87,000+/year | AICTE cap: ₹87,000 (approx.) |
| Self-Financing — Minority (TNEA quota) | ₹50,000 – ₹87,000+/year | அதே cap |
📌 ஒரு முக்கியமான புரிதல்: Government college-ல் yearly ₹5,000 கட்டணம் இருந்தால் 4 ஆண்டுகளுக்கு ~₹20,000 மட்டும். SF college-ல் yearly ₹75,000 என்றால் 4 ஆண்டுகளுக்கு ~₹3,00,000. Scholarship + fee concession இல்லாவிட்டால் இது significant difference.
Registration & Counselling Fee
| கட்டண வகை | OC / BC / BCM / MBC | SC / SCA / ST |
|---|---|---|
| Online Registration Fee | ₹500 | ₹250 |
| TFC Counselling Fee (per allotment confirm) | ₹5,000 | ₹1,000 |
| 7.5% Quota Allotment Confirmation | ₹0 (முழு விலக்கு) | ₹0 (முழு விலக்கு) |
கட்டண விலக்கு & உதவித்தொகை திட்டங்கள்
4.1 திட்டம் 1: 7.5% அரசுப்பள்ளி ஒதுக்கீடு — முழு கட்டண விலக்கு
| விஷயம் | விவரம் |
|---|---|
| ஆணை | G.O. (Ms) No. 221, HE (J2) Dept — 15.11.2021 |
| தகுதி | 7.5% quota-ல் allotment கிடைத்தவர்கள் |
| விலக்கு | Tuition Fee + Hostel Fee + Development Fee — 100% |
| வருமான வரம்பு | இல்லை |
| Community restriction | இல்லை — OC உட்பட எல்லாரும் |
| எவ்வளவு பணம் மிச்சம்? | 4 ஆண்டுகளுக்கு ₹2–3.5 லட்சம் (SF college-ல்) |
4.2 திட்டம் 2: First Generation Graduate Fee Concession
| விஷயம் | விவரம் |
|---|---|
| தகுதி | குடும்பத்தில் முதல் தலைமுறை graduate (Parents graduate இல்லாதவர்கள்) |
| Income limit | ₹2,00,000/year-க்கு கீழ் (குடும்ப வருமானம்) |
| கட்டண விலக்கு அளவு (கல்லூரி வகை பொறுத்து) | ↓ |
| கல்லூரி வகை | Annual Fee Concession |
|---|---|
| Government College | ₹2,000/year |
| Government Aided College | ₹4,000/year |
| Anna University (Non-SF) | ₹12,000/year |
| Anna University (SF courses) | ₹20,000/year |
| Self-Financing (Non-Accredited) | ₹25,000/year |
| Self-Financing (NAAC/NBA Accredited) | ₹27,500/year |
📌 Accredited SF college-ல் First Graduate scheme = ₹27,500/year → 4 years = ₹1,10,000 மிச்சம்.
4.3 திட்டம் 3: SC / SCA / ST Fee Concession (DoTE Scheme)
| விஷயம் | விவரம் |
|---|---|
| தகுதி | SC, SCA, ST community students |
| Income limit | ₹2,50,000/year (ஆண்டு வருமானம்) — சில schemes-ல் higher |
| விலக்கு | Tuition fee முழுமையாக / பகுதியாக (scheme-ஐ பொறுத்தது) |
| கொடுப்பவர் | BC Welfare / Adi Dravidar Welfare Department |
4.4 திட்டம் 4: Adi Dravidar & Tribal Welfare Scholarship
| விஷயம் | விவரம் |
|---|---|
| தகுதி | SC, SCA, ST engineering students |
| Scholarship Amount | Tuition fee + Maintenance allowance (hostel / non-hostel) |
| Application | adwelfare.tn.gov.in / tribal.tn.gov.in |
| Renewable | ஆண்டுதோறும் renewal — attendance, arrear-free condition |
4.5 திட்டம் 5: BC / MBC / DNCs Fee Concession (TABCEDCO / BC Welfare)
| விஷயம் | விவரம் |
|---|---|
| தகுதி | BC, BCM, MBC, DNC communities |
| Income limit | ₹2,50,000/year |
| Scheme | BC Welfare Dept + TABCEDCO |
| Amount | Partial fee reimbursement — scheme notification-ஐ confirm செய்யவும் |
4.6 திட்டம் 6: Tamil Nadu Government Scholarship (Post-Matric)
| விஷயம் | விவரம் |
|---|---|
| தகுதி | All communities (income-based) |
| Income limit | ₹2,50,000/year (most schemes) |
| Application | scholarships.gov.in (NSP portal) + State portal |
| Amount | Tuition fee + maintenance allowance |
| Deadline | NSP portal deadlines (typically Oct–Dec) |
"யாருக்கு என்ன கிடைக்கும்?" — Quick Eligibility Matrix
| மாணவர் வகை | Available Schemes |
|---|---|
| 7.5% quota allotment | G.O. 221 Full Fee Waiver ✅ (+ other schemes stack ஆகாது mostly) |
| SC/ST — Government college | SC/ST Fee Concession ✅ + Adi Dravidar Scholarship ✅ |
| SC/ST — SF college | Fee Concession ✅ + ADW Scholarship ✅ + Post-Matric ✅ |
| MBC — SF college | BC Welfare concession ✅ + Post-Matric ✅ |
| OC — First Graduate — SF college | First Graduate Fee Concession ✅ (₹25,000–₹27,500/year) |
| OC — No first graduate — SF college | Post-Matric (income ≤ ₹2.5L) ✅ |
| BC — First Graduate — SF college | First Graduate ✅ + BC Welfare ✅ |
கட்டண மிச்சம் — நான்கு ஆண்டுகளில் எவ்வளவு?
(SF college ₹75,000/year example)
| Scheme | Annual Saving | 4-Year Saving |
|---|---|---|
| 7.5% Full Fee Waiver | ₹75,000 | ₹3,00,000 |
| First Graduate (Accredited SF) | ₹27,500 | ₹1,10,000 |
| Post-Matric Scholarship | Varies | ₹60,000 – ₹1,20,000 |
| SC/ST Fee Concession | Tuition full | ₹3,00,000 |
Scholarship Applications — எப்போது, எங்கே?
| Scheme | Application Portal | When to Apply |
|---|---|---|
| 7.5% Fee Waiver | Auto (via TNEA allotment) | Automatic — separate application இல்லை |
| First Graduate | DoTE / College via EMIS | Admission-க்கு 30 நாட்களுக்குள் |
| Post-Matric (NSP) | scholarships.gov.in | Oct–Dec (annual) |
| Adi Dravidar/Tribal | adwelfare.tn.gov.in | Admission year + annual renewal |
| BC Welfare | bcmbcmw.tn.gov.in | Admission year + annual |
⚠️ Scholarship miss ஆவதை தவிர்க்க: TNEA allotment கிடைத்து college-ல் சேர்ந்த 30 நாட்களுக்குள் all applicable scholarships-க்கு apply செய்யவும். Deadline தாண்டினால் அந்த ஆண்டு benefit போகும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQPage Schema)
கேள்வி 1: TNEA-ல் Government college-ல் எவ்வளவு fee?
பதில்: Government colleges (CEG, MIT, GCT போன்றவை) ₹2,000 – ₹10,000/year — அரசு மானியம் காரணமாக மிகவும் குறைந்த கட்டணம். 4 ஆண்டுகளுக்கு மொத்தம் ₹10,000 – ₹40,000 மட்டும்.
கேள்வி 2: SF college-ல் fee எவ்வளவு?
பதில்: Self-Financing colleges ₹50,000 – ₹87,000+/year. AICTE fee cap-க்கு உட்பட்டு TN அரசு அங்கீகரிக்கும். 4 ஆண்டுகளுக்கு ₹2,00,000 – ₹3,50,000 தேவைப்படலாம்.
கேள்வி 3: First Graduate scholarship யாருக்கு கிடைக்கும்?
பதில்: குடும்பத்தில் யாரும் graduate இல்லாதவர்கள் (First Generation Graduate) + family income ₹2,00,000/year-க்கு கீழ். Accredited SF college-ல் ₹27,500/year, Non-accredited SF-ல் ₹25,000/year.
கேள்வி 4: 7.5% quota-ல் சேர்ந்தால் scholarship-உம் கிடைக்குமா?
பதில்: 7.5% quota Fee Waiver தனியானது — G.O. 221/2021 automatic. இதற்கு மேல் community-based scholarships (SC/ST, BC Welfare) separate-ஆக apply செய்யலாம் — overlap rules college-level-ல் confirm செய்யவும்.
கேள்வி 5: Post-Matric scholarship எல்லா community-க்கும் கிடைக்குமா?
பதில்: ஆம், income ≤ ₹2,50,000/year என்றால் OC உட்பட எல்லா community-க்கும் Post-Matric scholarship கிடைக்கும். scholarships.gov.in-ல் apply செய்யவும் (Oct–Dec).
TFC கலந்தாய்வு கட்டணம் — திரும்பப் பெறுதல் கொள்கை (2026)
2026 பிரோஷர் TFC கலந்தாய்வு கட்டணத்திற்கு வெளிப்படையான திரும்பப் பெறுதல் விதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது:
"ஒதுக்கப்பட்ட கல்லூரியில் சேராவிடில், TFC கலந்தாய்வு கட்டணத்தில் 75% திரும்பப் பெறக்கிடைக்கும் (குறிப்பிட்ட ஒப்புதல் செயல்முறைக்குப் பிறகு). 25% நிர்வாகக் கட்டணமாக நிறுத்தப்படும்."
ஆதாரம்: TNEA 2026 தகவல் பிரோஷர் §10. திரும்பப் பெறுதல் DoTE-ஆல் செயல்படுத்தப்படும்; சேராமல் இருந்தால் போதும். பதிவுக் கட்டணம் எந்தச் சூழலிலும் திரும்பப் பெற முடியாது.